| “三公”经费情况(单位:元) | |||
| “三公”经费 | 2018上半年 | 2019上半年 | 相比增减率 |
| 因公出国出境费 | 0 | 0 | |
| 公务接待费 | 15927 | 15360 | -3.56% |
| 公车购置费 | 0 | 0 | |
| 公车运行费 | 246396 | 51032 | -79.29% |
连云区检察院2019年1-6月“三公”经费及同比情况
2019-08-13 15:22:00 来源:连云港市连云区检察院
编辑:孙运芹
更多…本院要闻
- · 连云港市深化扫黑除恶专项斗争公开征集涉黑涉恶违法犯罪线索的公告
- · 三部门召开涉海环资案件工作举措磋商会议
- · 奋进“十五五” 实干开新局|我院干警在全市理论宣讲活动中荣获佳绩
- · 检润童心 法护盛夏|连云区人民检察院联合团区委、区法院开展青少年暑期法治研学活动
- · 贯彻十九检·奋进十五五|连云区人民检察院召开党组(扩大)会传达学习第十六次全国检察工作会议、第十九次全省检察工作会议精神
- · 以案为鉴鸣警钟 正风肃纪强检魂|连云区人民检察院召开警示教育专题会议
- · 【海报】五年一次的这个会议,江苏检察作出重要部署
- · 反诈宣传进社区,守护群众钱袋子
- · 赋能青年干警,解锁智慧办案新路径!这场“数智检察”专题培训干货满满
- · 连云区人民检察院法律支持全区首例野生动物资源领域生态损害赔偿磋商落地





